
Complete Multinutrient
R275,50
GenH Maintain is a scientifically formulated multinutrient designed to support immune function, energy metabolism, gut health, and maintain everyday wellness. With a comprehensive blend of essential vitamins, bioavailable minerals, probiotics, and targeted herbal extracts, Maintain provides daily foundational support for teens (13-18 years).
128 in stock
- Recommended Daily Intake
- INGREDIENTS
- NUTRITIONAL INFORMATION
- IMPORTANT PRODUCT INFORMATION
- Additional information
- Reviews (5)
Take 3 capsules daily, preferably with food, or as directed by a healthcare provider.
Ingredients (Per Daily Serving – 3 Capsules):
| Vitamin Blend | ||
| Nutrient | mg/serving | NRV % per serving |
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 0.75 mg | 83.3% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 25 mg | 179% |
| Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 80 mg | 6154% |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 0.4 mg | 100% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 mg | 333% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0.5 mg | 20833% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 410 mg | 911% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.05 mg | 333% |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopherol Acetate) | 150 mg | 1000% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 0.15 mg | 100% |
| Copper (from Copper Gluconate) | 5 mg | 556% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate) | 100 mg | 38.5% |
| Calcium (from Calcium Citrate) | 300 mg | 30.0% |
| Zinc (Elemental) | 20 mg | 250% |
| Iron (from Ferrous Gluconate) | 20 mg | 111% |
| Green Tea Extract | 40 mg | |
| Choline Bitartrate | 80 mg | |
| Echinacea Extract | 50 mg | |
| Inulin (Prebiotic) | 60 mg | |
| Probiotic Blend* | 140 mg | |
| *Probiotic strains include a proprietary blend of Lactobacillus and Bifidobacterium species. | ||
| Lactobacillus acidophilus | 630 million CFU per serving | |
| Bifidobacterium longum | ||
| Bifidobacterium bifidum | 840 million CFU per serving | |
| Bifidobacterium lactis | ||
| (Values may vary slightly based on ingredient source.) | ||
| Capsule shell: Gelatine (bovine) |
| INGREDIENTS | FORMULA | |
| MULTINUTRIENT | MG PER DAY | GRAM PER DAY |
| Vitamin Blend | ||
| Vitamin A | 0.75 | 0.001 |
| Vitamin B1 - Thiamine | 25 | 0.025 |
| Vitamin B2 - Riboflavin | 25 | 0.025 |
| Vitamin B3 - Niacin | 25 | 0.025 |
| Vitamine B5 - Pantothenic Acid | 25 | 0.025 |
| Vitamin B6 - Pyridoxine | 80 | 0.080 |
| Vitamin B9 - Folate | 0.4 | 0.000 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.1 | 0.000 |
| Vitamin B12 - Cyanocobalamine | 0.5 | 0.001 |
| Vitamin C - Ascorbic Acid | 410 | 0.410 |
| Vitamin D3 | 0.05 | 0.000 |
| Vitamin E - Tocopherol | 150 | 0.150 |
| MINERAL BLEND | ||
| Iodine (Potassium Iodide) | 0.15 | 0.000 |
| Copper Gluconate | 5 | 0.005 |
| Magnesium Citrate | 100 | 0.100 |
| Calcium Citrate | 300 | 0.300 |
| Zinc | 20 | 0.020 |
| Iron (Fe)* Gluconate | 20 | 0.020 |
| HERBS | ||
| Green Tea Extract | 40 | 0.040 |
| Choline Bitartrate | 80 | 0.080 |
| Echinacea | 50 | 0.050 |
| OTHER | ||
| Inulin | 60 | 0.060 |
| Probiotic Blend | 140 | 0.140 |
| 1556.95 | 1.56 | |
Allergen Information
Free from common allergens.
Manufactured in a facility that may process milk, soy, eggs, gluten, and tree nuts.
Storage Instructions
Store in a cool, dry place below 25°C.
Keep tightly closed after opening.
Keep out of reach of children.
Warnings and Precautions
- Not recommended for children under 12 years.
- Do not exceed the recommended daily dose.
- Pregnant or breastfeeding individuals should consult a healthcare provider before use.
- This product is a food supplement and is not intended to replace a balanced diet.
Regulatory Status
This product is classified as a health supplement in accordance with the Foodstuffs, Cosmetics and Disinfectants Act, 1972 (Act 54 of 1972) and the R429 Draft Regulations.
It is not a registered medicine under the Medicines and Related Substances Act, 1965 (Act 101 of 1965).
Disclaimer:
This health supplement has not been evaluated by the South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA). It is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Always consult a healthcare provider before use.
| Weight | 0,045 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6,5 × 6,5 × 7 cm |



















Joggie Rautenbach –
GenH Maintain Complete Multinutrient is the best overall multivitamin for teens!
Ilana De Swardt (verified owner) –
Awesome product
Johnny Burger –
This is really a great product.
Johnny Burger –
This products makes me feel so good.
Arette Burger –
Vir iemand wat al haar lewe werklik sukkel met kroniese moegheid was hierdie ‘n GAME CHANGER.